Spieltage BSC Ingolstadt in der Landesliga Mitte
| # | Termin | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa. 20.09.2025 | 14:00 | 30303 | BF Mühlhausen | BSC Ingolstadt |
| 2 | Fr. 17.10.2025 | 19:00 t/v | 30306 | 1. PBC Pfaffenberg | BSC Ingolstadt |
| 3 | Sa. 08.11.2025 | 14:00 | 30309 | BSV Pfaffenhofen II | BSC Ingolstadt |
| 4 | Sa. 15.11.2025 | 11:00 t/v | 30311 | BC 73 Pfeffenhausen II | BSC Ingolstadt |
| 5 | Sa. 10.01.2026 | 14:00 | 30315 | PBC Ilmmünster | BSC Ingolstadt |
| 6 | Sa. 28.02.2026 | 14:00 t/v | 30321 | BSC Ingolstadt | 1. PBC Pfaffenberg |
| 7 | Sa. 14.03.2026 | 14:00 | 30324 | BSC Ingolstadt | BSV Pfaffenhofen II |
| 8 | Sa. 28.03.2026 | 11:00 v | 30318 | BSC Ingolstadt | BF Mühlhausen |
| 9 | Fr. 08.05.2026 | 18:00 t/v | 30326 | BSC Ingolstadt | BC 73 Pfeffenhausen II |
| 10 | Sa. 16.05.2026 | 14:00 | 30330 | BSC Ingolstadt | PBC Ilmmünster |
| # | Termin | Heim | Erg. |
|---|---|---|---|
| Zeit | Gast | ||
| 1 | Sa. 20.09.2025 | 30303 | BSC Ingolstadt |
| 14:00 | BF Mühlhausen | ||
| 2 | Fr. 17.10.2025 | 30306 | BSC Ingolstadt |
| 19:00 t/v | 1. PBC Pfaffenberg | ||
| 3 | Sa. 08.11.2025 | 30309 | BSC Ingolstadt |
| 14:00 | BSV Pfaffenhofen II | ||
| 4 | Sa. 15.11.2025 | 30311 | BSC Ingolstadt |
| 11:00 t/v | BC 73 Pfeffenhausen II | ||
| 5 | Sa. 10.01.2026 | 30315 | BSC Ingolstadt |
| 14:00 | PBC Ilmmünster | ||
| 6 | Sa. 28.02.2026 | 30321 | 1. PBC Pfaffenberg |
| 14:00 t/v | BSC Ingolstadt | ||
| 7 | Sa. 14.03.2026 | 30324 | BSV Pfaffenhofen II |
| 14:00 | BSC Ingolstadt | ||
| 8 | Sa. 28.03.2026 | 30318 | BF Mühlhausen |
| 11:00 v | BSC Ingolstadt | ||
| 9 | Fr. 08.05.2026 | 30326 | BC 73 Pfeffenhausen II |
| 18:00 t/v | BSC Ingolstadt | ||
| 10 | Sa. 16.05.2026 | 30330 | PBC Ilmmünster |
| 14:00 | BSC Ingolstadt |
Spieltage BSC Ingolstadt II in der Bezirksliga Niederbayern-West
| # | Termin | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa. 11.10.2025 | 14:00 | 40503 | PBC Hoaße Greim III | BSC Ingolstadt II |
| 2 | Sa. 25.10.2025 | 13:00 t/v | 40506 | BC Mainburg | BSC Ingolstadt II |
| 3 | Sa. 22.11.2025 | 14:00 | 40509 | BF Geisenfeld | BSC Ingolstadt II |
| 4 | Sa. 24.01.2026 | 13:00 v | 40515 | BC Wildenberg | BSC Ingolstadt II |
| 5 | Sa. 31.01.2026 | 18:00 t/v | 40511 | BSV Pfaffenhofen III | BSC Ingolstadt II |
| 6 | Sa. 07.02.2026 | 14:00 | 40518 | BSC Ingolstadt II | PBC Hoaße Greim III |
| 7 | Sa. 07.03.2026 | 14:00 t/v | 40521 | BSC Ingolstadt II | BC Mainburg |
| 8 | Sa. 21.03.2026 | 14:00 | 40524 | BSC Ingolstadt II | BF Geisenfeld |
| 9 | Sa. 18.04.2026 | 14:00 t | 40526 | BSC Ingolstadt II | BSV Pfaffenhofen III |
| 10 | Sa. 09.05.2026 | 14:00 | 40530 | BSC Ingolstadt II | BC Wildenberg |
| # | Termin | Heim | Erg. |
|---|---|---|---|
| Zeit | Gast | ||
| 1 | Sa. 11.10.2025 | 40503 | BSC Ingolstadt II |
| 14:00 | PBC Hoaße Greim III | ||
| 2 | Sa. 25.10.2025 | 40506 | BSC Ingolstadt II |
| 13:00 t/v | BC Mainburg | ||
| 3 | Sa. 22.11.2025 | 40509 | BSC Ingolstadt II |
| 14:00 | BF Geisenfeld | ||
| 4 | Sa. 24.01.2026 | 40515 | BSC Ingolstadt II |
| 13:00 v | BC Wildenberg | ||
| 5 | Sa. 31.01.2026 | 40511 | BSC Ingolstadt II |
| 18:00 t/v | BSV Pfaffenhofen III | ||
| 6 | Sa. 07.02.2026 | 40518 | PBC Hoaße Greim III |
| 14:00 | BSC Ingolstadt II | ||
| 7 | Sa. 07.03.2026 | 40521 | BC Mainburg |
| 14:00 t/v | BSC Ingolstadt II | ||
| 8 | Sa. 21.03.2026 | 40524 | BF Geisenfeld |
| 14:00 | BSC Ingolstadt II | ||
| 9 | Sa. 18.04.2026 | 40526 | BSV Pfaffenhofen III |
| 14:00 t | BSC Ingolstadt II | ||
| 10 | Sa. 09.05.2026 | 40530 | BC Wildenberg |
| 14:00 | BSC Ingolstadt II |
Spieltage BSC Ingolstadt III in der Bezirksliga Mitte
| # | Termin | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa. 27.09.2025 | 14:00 t | 40303 | 1. BV Weißenburg | BSC Ingolstadt III |
| 2 | Sa. 25.10.2025 | 10:00 | 40305 | BV Q-Club II | BSC Ingolstadt III |
| 3 | So. 23.11.2025 | 14:00 t/v | 40308 | BC 97 Herzogenaurach V | BSC Ingolstadt III |
| 4 | Sa. 13.12.2025 | 14:00 | 40312 | TSG 08 Roth III | BSC Ingolstadt III |
| 5 | So. 01.02.2026 | 12:00 v | 40313 | BSC Ingolstadt III | BC 97 Herzogenaurach IV |
| 6 | Sa. 07.02.2026 | 14:00 t | 40318 | BSC Ingolstadt III | 1. BV Weißenburg |
| 7 | Sa. 07.03.2026 | 14:00 | 40320 | BSC Ingolstadt III | BV Q-Club II |
| 8 | So. 22.03.2026 | 12:30 t/v | 40323 | BSC Ingolstadt III | BC 97 Herzogenaurach V |
| 9 | Sa. 18.04.2026 | 18:00 v | 40327 | BSC Ingolstadt III | TSG 08 Roth III |
| 10 | Sa. 09.05.2026 | 11:30 | 40328 | BC 97 Herzogenaurach IV | BSC Ingolstadt III |
| # | Termin | Heim | Erg. |
|---|---|---|---|
| Zeit | Gast | ||
| 1 | Sa. 27.09.2025 | 40303 | BSC Ingolstadt III |
| 14:00 t | 1. BV Weißenburg | ||
| 2 | Sa. 25.10.2025 | 40305 | BSC Ingolstadt III |
| 10:00 | BV Q-Club II | ||
| 3 | So. 23.11.2025 | 40308 | BSC Ingolstadt III |
| 14:00 t/v | BC 97 Herzogenaurach V | ||
| 4 | Sa. 13.12.2025 | 40312 | BSC Ingolstadt III |
| 14:00 | TSG 08 Roth III | ||
| 5 | So. 01.02.2026 | 40313 | BC 97 Herzogenaurach IV |
| 12:00 v | BSC Ingolstadt III | ||
| 6 | Sa. 07.02.2026 | 40318 | 1. BV Weißenburg |
| 14:00 t | BSC Ingolstadt III | ||
| 7 | Sa. 07.03.2026 | 40320 | BV Q-Club II |
| 14:00 | BSC Ingolstadt III | ||
| 8 | So. 22.03.2026 | 40323 | BC 97 Herzogenaurach V |
| 12:30 t/v | BSC Ingolstadt III | ||
| 9 | Sa. 18.04.2026 | 40327 | TSG 08 Roth III |
| 18:00 v | BSC Ingolstadt III | ||
| 10 | Sa. 09.05.2026 | 40328 | BSC Ingolstadt III |
| 11:30 | BC 97 Herzogenaurach IV |
Spieltage BSC Ingolstadt IV in der Kreisliga Oberbayern A
| # | Termin | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa. 18.10.2025 | 14:00 | 50906 | BSV Fürstenfeldbruck IV | BSC Ingolstadt IV |
| 2 | Sa. 08.11.2025 | 12:00 t/v | 50909 | BSV Olching II | BSC Ingolstadt IV |
| 3 | So. 23.11.2025 | 11:00 v | 50903 | BSC Ingolstadt IV | BSV Dachau IV |
| 4 | Sa. 06.12.2025 | 14:00 | 50911 | PBC Hoaße Greim IV | BSC Ingolstadt IV |
| 5 | Sa. 10.01.2026 | 14:00 | 50915 | BSC Ingolstadt IV | PBC Ilmmünster II |
| 6 | Sa. 31.01.2026 | 12:00 | 50918 | BSV Dachau IV | BSC Ingolstadt IV |
| 7 | Sa. 28.02.2026 | 14:00 | 50921 | BSC Ingolstadt IV | BSV Fürstenfeldbruck IV |
| 8 | Sa. 14.03.2026 | 14:00 t/v | 50924 | BSC Ingolstadt IV | BSV Olching II |
| 9 | Sa. 11.04.2026 | 14:00 | 50926 | BSC Ingolstadt IV | PBC Hoaße Greim IV |
| 10 | Sa. 16.05.2026 | 14:00 | 50930 | BSC Ingolstadt IV | PBC Ilmmünster II |
| # | Termin | Heim | Erg. |
|---|---|---|---|
| Zeit | Gast | ||
| 1 | Sa. 18.10.2025 | 50906 | BSC Ingolstadt IV |
| 14:00 | BSV Fürstenfeldbruck IV | ||
| 2 | Sa. 08.11.2025 | 50909 | BSC Ingolstadt IV |
| 12:00 t/v | BSV Olching II | ||
| 3 | So. 23.11.2025 | 50903 | BSV Dachau IV |
| 11:00 v | BSC Ingolstadt IV | ||
| 4 | Sa. 06.12.2025 | 50911 | BSC Ingolstadt IV |
| 14:00 | PBC Hoaße Greim IV | ||
| 5 | Sa. 10.01.2026 | 50915 | PBC Ilmmünster II |
| 14:00 | BSC Ingolstadt IV | ||
| 6 | Sa. 31.01.2026 | 50918 | BSC Ingolstadt IV |
| 12:00 | BSV Dachau IV | ||
| 7 | Sa. 28.02.2026 | 50921 | BSV Fürstenfeldbruck IV |
| 14:00 | BSC Ingolstadt IV | ||
| 8 | Sa. 14.03.2026 | 50924 | BSV Olching II |
| 14:00 t/v | BSC Ingolstadt IV | ||
| 9 | Sa. 11.04.2026 | 50926 | PBC Hoaße Greim IV |
| 14:00 | BSC Ingolstadt IV | ||
| 10 | Sa. 16.05.2026 | 50930 | PBC Ilmmünster II |
| 14:00 | BSC Ingolstadt IV |
Spieltage BSC Ingolstadt V in der Kreisklasse Oberbayern 1
| # | Termin | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa. 27.09.2025 | 14:00 | 61101 | BSV Pfaffenhofen IV | BSC Ingolstadt V |
| 2 | Sa. 25.10.2025 | 14:00 | 61104 | BSC Ingolstadt V | BF Geisenfeld II |
| 3 | So. 07.12.2025 | 15:00 v | 61108 | PBC Ilmmünster III | BSC Ingolstadt V |
| 4 | Sa. 13.12.2025 | 14:00 | 61111 | PBC Hoaße Greim V | BSC Ingolstadt V |
| 5 | So. 25.01.2026 | 14:00 v | 61114 | BSC Ingolstadt V | 1. PBC Freising V |
| 6 | Sa. 07.02.2026 | 10:00 v | 61116 | BSC Ingolstadt V | BSV Pfaffenhofen IV |
| 7 | Sa. 07.03.2026 | 14:00 | 61119 | BF Geisenfeld II | BSC Ingolstadt V |
| 8 | Sa. 21.03.2026 | 19:00 v | 61123 | BSC Ingolstadt V | PBC Ilmmünster III |
| 9 | Sa. 04.04.2026 | 14:00 v | 61126 | BSC Ingolstadt V | PBC Hoaße Greim V |
| 10 | Sa. 09.05.2026 | 10:00 | 61129 | 1. PBC Freising V | BSC Ingolstadt V |
| # | Termin | Heim | Erg. |
|---|---|---|---|
| Zeit | Gast | ||
| 1 | Sa. 27.09.2025 | 61101 | BSC Ingolstadt V |
| 14:00 | BSV Pfaffenhofen IV | ||
| 2 | Sa. 25.10.2025 | 61104 | BF Geisenfeld II |
| 14:00 | BSC Ingolstadt V | ||
| 3 | So. 07.12.2025 | 61108 | BSC Ingolstadt V |
| 15:00 v | PBC Ilmmünster III | ||
| 4 | Sa. 13.12.2025 | 61111 | BSC Ingolstadt V |
| 14:00 | PBC Hoaße Greim V | ||
| 5 | So. 25.01.2026 | 61114 | 1. PBC Freising V |
| 14:00 v | BSC Ingolstadt V | ||
| 6 | Sa. 07.02.2026 | 61116 | BSV Pfaffenhofen IV |
| 10:00 v | BSC Ingolstadt V | ||
| 7 | Sa. 07.03.2026 | 61119 | BSC Ingolstadt V |
| 14:00 | BF Geisenfeld II | ||
| 8 | Sa. 21.03.2026 | 61123 | PBC Ilmmünster III |
| 19:00 v | BSC Ingolstadt V | ||
| 9 | Sa. 04.04.2026 | 61126 | PBC Hoaße Greim V |
| 14:00 v | BSC Ingolstadt V | ||
| 10 | Sa. 09.05.2026 | 61129 | BSC Ingolstadt V |
| 10:00 | 1. PBC Freising V |