Spieltage BSC Ingolstadt in der Landesliga Oberbayern Nord
# | Termin | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sa. 15.10.2022 | 14:00 v | BSC Ingolstadt | BC Mainburg | 4:6 |
2 | Sa. 05.11.2022 | 12:00 v | BSV Dachau II | BSC Ingolstadt | 2:8 |
3 | Sa. 26.11.2022 | 14:00 | BSC Ingolstadt | 1. BV Weißenburg | 7:3 |
4 | Sa. 17.12.2022 | 14:00 | BSC Ingolstadt | PBC Hoaße Greim II | 9:1 |
5 | Sa. 11.02.2023 | 13:00 | BC Mainburg | BSC Ingolstadt | 4:6 |
6 | Sa. 04.03.2023 | 14:00 | BSC Ingolstadt | BSV Dachau II | 10:0 |
7 | Sa. 01.04.2023 | 14:00 | 1. BV Weißenburg | BSC Ingolstadt | 1:9 |
8 | Sa. 22.04.2023 | 14:00 v | BSV Pfaffenhofen II | BSC Ingolstadt | 3:7 |
9 | Sa. 13.05.2023 | 14:00 v | PBC Hoaße Greim II | BSC Ingolstadt | 4:6 |
10 | Sa. 03.06.2023 | 15:00 v | BSC Ingolstadt | BSV Pfaffenhofen II |
# | Termin | Heim | Erg. |
---|---|---|---|
Zeit | Gast | ||
1 | Sa. 15.10.2022 | BSC Ingolstadt | 4:6 |
14:00 v | BC Mainburg | ||
2 | Sa. 05.11.2022 | BSV Dachau II | 2:8 |
12:00 v | BSC Ingolstadt | ||
3 | Sa. 26.11.2022 | BSC Ingolstadt | 7:3 |
14:00 | 1. BV Weißenburg | ||
4 | Sa. 17.12.2022 | BSC Ingolstadt | 9:1 |
14:00 | PBC Hoaße Greim II | ||
5 | Sa. 11.02.2023 | BC Mainburg | 4:6 |
13:00 | BSC Ingolstadt | ||
6 | Sa. 04.03.2023 | BSC Ingolstadt | 10:0 |
14:00 | BSV Dachau II | ||
7 | Sa. 01.04.2023 | 1. BV Weißenburg | 1:9 |
14:00 | BSC Ingolstadt | ||
8 | Sa. 22.04.2023 | BSV Pfaffenhofen II | 3:7 |
14:00 v | BSC Ingolstadt | ||
9 | Sa. 13.05.2023 | PBC Hoaße Greim II | 4:6 |
14:00 v | BSC Ingolstadt | ||
10 | Sa. 03.06.2023 | BSC Ingolstadt | |
15:00 v | BSV Pfaffenhofen II |
Spieltage BSC Ingolstadt II in der Bezirksliga Mitte
# | Termin | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sa. 01.10.2022 | 14:00 | BSC Ingolstadt II | BSC Ingolstadt III | 6:4 |
2 | Sa. 22.10.2022 | 14:00 | PBT 82 Münchsmünster | BSC Ingolstadt II | 3:7 |
3 | Sa. 26.11.2022 | 14:00 | BSC Ingolstadt II | TSG 08 Roth II | 3:7 |
4 | Sa. 17.12.2022 | 14:00 | BSC Ingolstadt II | 1. BV Weißenburg II | 7:3 |
5 | Sa. 21.01.2023 | 14:00 | BV Q-Club | BSC Ingolstadt II | 2:8 |
6 | Sa. 18.02.2023 | 14:00 v | BSC Ingolstadt III | BSC Ingolstadt II | 2:8 |
7 | Sa. 04.03.2023 | 14:00 | BSC Ingolstadt II | PBT 82 Münchsmünster | 7:3 |
8 | Sa. 01.04.2023 | 14:00 | TSG 08 Roth II | BSC Ingolstadt II | 4:6 |
9 | Sa. 06.05.2023 | 14:00 v | 1. BV Weißenburg II | BSC Ingolstadt II | 3:7 |
10 | Sa. 27.05.2023 | 14:00 v | BSC Ingolstadt II | BV Q-Club | 9:1 |
# | Termin | Heim | Erg. |
---|---|---|---|
Zeit | Gast | ||
1 | Sa. 01.10.2022 | BSC Ingolstadt II | 6:4 |
14:00 | BSC Ingolstadt III | ||
2 | Sa. 22.10.2022 | PBT 82 Münchsmünster | 3:7 |
14:00 | BSC Ingolstadt II | ||
3 | Sa. 26.11.2022 | BSC Ingolstadt II | 3:7 |
14:00 | TSG 08 Roth II | ||
4 | Sa. 17.12.2022 | BSC Ingolstadt II | 7:3 |
14:00 | 1. BV Weißenburg II | ||
5 | Sa. 21.01.2023 | BV Q-Club | 2:8 |
14:00 | BSC Ingolstadt II | ||
6 | Sa. 18.02.2023 | BSC Ingolstadt III | 2:8 |
14:00 v | BSC Ingolstadt II | ||
7 | Sa. 04.03.2023 | BSC Ingolstadt II | 7:3 |
14:00 | PBT 82 Münchsmünster | ||
8 | Sa. 01.04.2023 | TSG 08 Roth II | 4:6 |
14:00 | BSC Ingolstadt II | ||
9 | Sa. 06.05.2023 | 1. BV Weißenburg II | 3:7 |
14:00 v | BSC Ingolstadt II | ||
10 | Sa. 27.05.2023 | BSC Ingolstadt II | 9:1 |
14:00 v | BV Q-Club |
Spieltage BSC Ingolstadt III in der Bezirksliga Mitte
# | Termin | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sa. 01.10.2022 | 14:00 | BSC Ingolstadt II | BSC Ingolstadt III | 6:4 |
2 | Sa. 22.10.2022 | 14:00 | BSC Ingolstadt III | TSG 08 Roth II | 3:7 |
3 | Sa. 26.11.2022 | 14:00 | BV Q-Club | BSC Ingolstadt III | 6:4 |
4 | Sa. 17.12.2022 | 14:00 | PBT 82 Münchsmünster | BSC Ingolstadt III | 6:4 |
5 | Sa. 21.01.2023 | 14:00 | BSC Ingolstadt III | 1. BV Weißenburg II | 3:7 |
6 | Sa. 18.02.2023 | 14:00 v | BSC Ingolstadt III | BSC Ingolstadt II | 2:8 |
7 | Sa. 04.03.2023 | 14:00 | TSG 08 Roth II | BSC Ingolstadt III | 9:1 |
8 | Sa. 01.04.2023 | 14:00 | BSC Ingolstadt III | BV Q-Club | 5:5 |
9 | Sa. 06.05.2023 | 14:00 v | BSC Ingolstadt III | PBT 82 Münchsmünster | 5:5 |
10 | Sa. 03.06.2023 | 17:00 | 1. BV Weißenburg II | BSC Ingolstadt III |
# | Termin | Heim | Erg. |
---|---|---|---|
Zeit | Gast | ||
1 | Sa. 01.10.2022 | BSC Ingolstadt II | 6:4 |
14:00 | BSC Ingolstadt III | ||
2 | Sa. 22.10.2022 | BSC Ingolstadt III | 3:7 |
14:00 | TSG 08 Roth II | ||
3 | Sa. 26.11.2022 | BV Q-Club | 6:4 |
14:00 | BSC Ingolstadt III | ||
4 | Sa. 17.12.2022 | PBT 82 Münchsmünster | 6:4 |
14:00 | BSC Ingolstadt III | ||
5 | Sa. 21.01.2023 | BSC Ingolstadt III | 3:7 |
14:00 | 1. BV Weißenburg II | ||
6 | Sa. 18.02.2023 | BSC Ingolstadt III | 2:8 |
14:00 v | BSC Ingolstadt II | ||
7 | Sa. 04.03.2023 | TSG 08 Roth II | 9:1 |
14:00 | BSC Ingolstadt III | ||
8 | Sa. 01.04.2023 | BSC Ingolstadt III | 5:5 |
14:00 | BV Q-Club | ||
9 | Sa. 06.05.2023 | BSC Ingolstadt III | 5:5 |
14:00 v | PBT 82 Münchsmünster | ||
10 | Sa. 03.06.2023 | 1. BV Weißenburg II | |
17:00 | BSC Ingolstadt III |
Spieltage BSC Ingolstadt IV in der Kreisliga Oberbayern Nord
# | Termin | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sa. 24.09.2022 | 14:00 | PBC Ilmmünster | BSC Ingolstadt IV | 6:4 |
2 | Sa. 15.10.2022 | 14:00 | BSC Ingolstadt IV | BSV Pfaffenhofen III | 6:4 |
3 | Sa. 05.11.2022 | 14:00 | BSC Ingolstadt IV | 1. PBC Freising IV | 2:8 |
4 | Sa. 03.12.2022 | 12:00 | BSV Dachau IV | BSC Ingolstadt IV | 2:8 |
5 | Sa. 07.01.2023 | 14:00 | BSC Ingolstadt IV | PBC Hoaße Greim III | 5:5 |
6 | Sa. 04.02.2023 | 14:00 | BSC Ingolstadt IV | PBC Ilmmünster | 2:8 |
7 | Sa. 25.02.2023 | 15:00 v | BSV Pfaffenhofen III | BSC Ingolstadt IV | 7:3 |
8 | Sa. 18.03.2023 | 14:00 | 1. PBC Freising IV | BSC Ingolstadt IV | 7:3 |
9 | Sa. 15.04.2023 | 14:00 | BSC Ingolstadt IV | BSV Dachau IV | 4:6 |
10 | Sa. 27.05.2023 | 14:00 | PBC Hoaße Greim III | BSC Ingolstadt IV | 0:10 |
# | Termin | Heim | Erg. |
---|---|---|---|
Zeit | Gast | ||
1 | Sa. 24.09.2022 | PBC Ilmmünster | 6:4 |
14:00 | BSC Ingolstadt IV | ||
2 | Sa. 15.10.2022 | BSC Ingolstadt IV | 6:4 |
14:00 | BSV Pfaffenhofen III | ||
3 | Sa. 05.11.2022 | BSC Ingolstadt IV | 2:8 |
14:00 | 1. PBC Freising IV | ||
4 | Sa. 03.12.2022 | BSV Dachau IV | 2:8 |
12:00 | BSC Ingolstadt IV | ||
5 | Sa. 07.01.2023 | BSC Ingolstadt IV | 5:5 |
14:00 | PBC Hoaße Greim III | ||
6 | Sa. 04.02.2023 | BSC Ingolstadt IV | 2:8 |
14:00 | PBC Ilmmünster | ||
7 | Sa. 25.02.2023 | BSV Pfaffenhofen III | 7:3 |
15:00 v | BSC Ingolstadt IV | ||
8 | Sa. 18.03.2023 | 1. PBC Freising IV | 7:3 |
14:00 | BSC Ingolstadt IV | ||
9 | Sa. 15.04.2023 | BSC Ingolstadt IV | 4:6 |
14:00 | BSV Dachau IV | ||
10 | Sa. 27.05.2023 | PBC Hoaße Greim III | 0:10 |
14:00 | BSC Ingolstadt IV |
Spieltage BSC Ingolstadt V in der Kreisklasse Oberbayern Nord
# | Termin | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sa. 24.09.2022 | 14:00 | BSC Ingolstadt V | BF Geisenfeld | 7:3 |
2 | Sa. 15.10.2022 | 12:00 | BSV Olching II | BSC Ingolstadt V | 8:2 |
3 | Sa. 05.11.2022 | 14:00 | 1. PBC Freising V | BSC Ingolstadt V | 8:2 |
4 | Sa. 07.01.2023 | 14:00 | PBC Hoaße Greim IV | BSC Ingolstadt V | 7:3 |
5 | Sa. 04.02.2023 | 14:00 | BF Geisenfeld | BSC Ingolstadt V | 6:4 |
6 | Sa. 25.02.2023 | 14:00 | BSC Ingolstadt V | BSV Olching II | 4:6 |
7 | Sa. 18.03.2023 | 14:00 | BSC Ingolstadt V | 1. PBC Freising V | 2:8 |
8 | Sa. 27.05.2023 | 14:00 | BSC Ingolstadt V | PBC Hoaße Greim IV | 4:6 |
# | Termin | Heim | Erg. |
---|---|---|---|
Zeit | Gast | ||
1 | Sa. 24.09.2022 | BSC Ingolstadt V | 7:3 |
14:00 | BF Geisenfeld | ||
2 | Sa. 15.10.2022 | BSV Olching II | 8:2 |
12:00 | BSC Ingolstadt V | ||
3 | Sa. 05.11.2022 | 1. PBC Freising V | 8:2 |
14:00 | BSC Ingolstadt V | ||
4 | Sa. 07.01.2023 | PBC Hoaße Greim IV | 7:3 |
14:00 | BSC Ingolstadt V | ||
5 | Sa. 04.02.2023 | BF Geisenfeld | 6:4 |
14:00 | BSC Ingolstadt V | ||
6 | Sa. 25.02.2023 | BSC Ingolstadt V | 4:6 |
14:00 | BSV Olching II | ||
7 | Sa. 18.03.2023 | BSC Ingolstadt V | 2:8 |
14:00 | 1. PBC Freising V | ||
8 | Sa. 27.05.2023 | BSC Ingolstadt V | 4:6 |
14:00 | PBC Hoaße Greim IV |