Spieltage BSC Ingolstadt in der Landesliga Oberbayern Nord
# | Termin | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02.10.2021 | 14:00 | BSC Ingolstadt | BC 73 Pfeffenhausen 2 | 4:6 |
2 | 23.10.2021 | 14:00 | BSV Pfaffenhofen 2 | BSC Ingolstadt | 7:3 |
3 | 20.11.2021 | 14:00 | BSC Ingolstadt | BC Mainburg | 2:8 |
4 | 05.02.2022 | 14:00 | BSV Pfaffenhofen 3 | BSC Ingolstadt | 6:4 |
5 | 22.01.2022 | 14:00 | PBC Hoaße Greim | BSC Ingolstadt | 8:2 |
6 | 12.02.2022 | 13:00 | BC 73 Pfeffenhausen 2 | BSC Ingolstadt | 4:6 |
7 | 07.05.2022 | 14:00 | BSC Ingolstadt | BSV Pfaffenhofen 2 | 5:5 |
8 | 26.03.2022 | 14:00 | BC Mainburg | BSC Ingolstadt | 4:6 |
9 | 23.04.2022 | 14:00 | BSC Ingolstadt | BSV Pfaffenhofen 3 | 8:2 |
10 | 22.05.2022 | 12:00 | BSC Ingolstadt | PBC Hoaße Greim | 0:0 |
# | Termin | Heim | Erg. |
---|---|---|---|
Zeit | Gast | ||
1 | 02.10.2021 | BSC Ingolstadt | 4:6 |
14:00 | BC 73 Pfeffenhausen 2 | ||
2 | 23.10.2021 | BSV Pfaffenhofen 2 | 7:3 |
14:00 | BSC Ingolstadt | ||
3 | 20.11.2021 | BSC Ingolstadt | 2:8 |
14:00 | BC Mainburg | ||
4 | 05.02.2022 | BSV Pfaffenhofen 3 | 6:4 |
14:00 | BSC Ingolstadt | ||
5 | 22.01.2022 | PBC Hoaße Greim | 8:2 |
14:00 | BSC Ingolstadt | ||
6 | 12.02.2022 | BC 73 Pfeffenhausen 2 | 4:6 |
13:00 | BSC Ingolstadt | ||
7 | 07.05.2022 | BSC Ingolstadt | 5:5 |
14:00 | BSV Pfaffenhofen 2 | ||
8 | 26.03.2022 | BC Mainburg | 4:6 |
14:00 | BSC Ingolstadt | ||
9 | 23.04.2022 | BSC Ingolstadt | 8:2 |
14:00 | BSV Pfaffenhofen 3 | ||
10 | 22.05.2022 | BSC Ingolstadt | 0:0 |
12:00 | PBC Hoaße Greim |
Spieltage BSC Ingolstadt 2 in der Bezirksliga Oberbayern Nord-West
# | Termin | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.09.2021 | 12:00 | BSC Ingolstadt 2 | PBC Olimpia München 3 | 2:8 |
2 | 16.10.2021 | 14:00 | BSV PB München | BSC Ingolstadt 2 | 4:6 |
3 | 13.11.2021 | 16:00 | BSC Ingolstadt 2 | PBC Ilmmünster | 4:6 |
5 | 08.01.2022 | 14:00 | PBC Hoaße Greim 2 | BSC Ingolstadt 2 | 7:3 |
6 | 29.01.2022 | 12:00 | PBC Olimpia München 3 | BSC Ingolstadt 2 | 6:4 |
7 | 26.02.2022 | 10:00 | BSC Ingolstadt 2 | BSV PB München | 4:6 |
8 | 23.04.2022 | 15:00 | PBC Ilmmünster | BSC Ingolstadt 2 | 4:6 |
10 | 07.05.2022 | 14:00 | BSC Ingolstadt 2 | PBC Hoaße Greim 2 | 2:8 |
# | Termin | Heim | Erg. |
---|---|---|---|
Zeit | Gast | ||
1 | 18.09.2021 | BSC Ingolstadt 2 | 2:8 |
12:00 | PBC Olimpia München 3 | ||
2 | 16.10.2021 | BSV PB München | 4:6 |
14:00 | BSC Ingolstadt 2 | ||
3 | 13.11.2021 | BSC Ingolstadt 2 | 4:6 |
16:00 | PBC Ilmmünster | ||
5 | 08.01.2022 | PBC Hoaße Greim 2 | 7:3 |
14:00 | BSC Ingolstadt 2 | ||
6 | 29.01.2022 | PBC Olimpia München 3 | 6:4 |
12:00 | BSC Ingolstadt 2 | ||
7 | 26.02.2022 | BSC Ingolstadt 2 | 4:6 |
10:00 | BSV PB München | ||
8 | 23.04.2022 | PBC Ilmmünster | 4:6 |
15:00 | BSC Ingolstadt 2 | ||
10 | 07.05.2022 | BSC Ingolstadt 2 | 2:8 |
14:00 | PBC Hoaße Greim 2 |
Spieltage BSC Ingolstadt 3 in der Bezirksliga Mitte-Nord
# | Termin | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.09.2021 | 14:00 | 1. PBV Amberg | BSC Ingolstadt 3 | 6:4 |
2 | 16.10.2021 | 12:00 | BSC Ingolstadt 3 | BC 93 Neumarkt | 2:8 |
3 | 13.11.2021 | 14:00 | BV Q-Club 2 | BSC Ingolstadt 3 | 4:6 |
4 | 29.01.2022 | 14:00 | BSC Ingolstadt 3 | BC 93 Neumarkt 2 | 6:4 |
5 | 08.01.2022 | 16:00 | BSC Ingolstadt 3 | TSG 08 Roth Pool Factory 2 | 6:4 |
6 | 14.05.2022 | 14:00 | BSC Ingolstadt 3 | 1. PBV Amberg | 5:5 |
7 | 26.02.2022 | 14:00 | BC 93 Neumarkt | BSC Ingolstadt 3 | 8:2 |
8 | 12.03.2022 | 14:00 | BSC Ingolstadt 3 | BV Q-Club 2 | 7:3 |
9 | 02.04.2022 | 14:00 | BC 93 Neumarkt 2 | BSC Ingolstadt 3 | 5:5 |
10 | 07.05.2022 | 14:00 | TSG 08 Roth Pool Factory 2 | BSC Ingolstadt 3 | 8:2 |
# | Termin | Heim | Erg. |
---|---|---|---|
Zeit | Gast | ||
1 | 18.09.2021 | 1. PBV Amberg | 6:4 |
14:00 | BSC Ingolstadt 3 | ||
2 | 16.10.2021 | BSC Ingolstadt 3 | 2:8 |
12:00 | BC 93 Neumarkt | ||
3 | 13.11.2021 | BV Q-Club 2 | 4:6 |
14:00 | BSC Ingolstadt 3 | ||
4 | 29.01.2022 | BSC Ingolstadt 3 | 6:4 |
14:00 | BC 93 Neumarkt 2 | ||
5 | 08.01.2022 | BSC Ingolstadt 3 | 6:4 |
16:00 | TSG 08 Roth Pool Factory 2 | ||
6 | 14.05.2022 | BSC Ingolstadt 3 | 5:5 |
14:00 | 1. PBV Amberg | ||
7 | 26.02.2022 | BC 93 Neumarkt | 8:2 |
14:00 | BSC Ingolstadt 3 | ||
8 | 12.03.2022 | BSC Ingolstadt 3 | 7:3 |
14:00 | BV Q-Club 2 | ||
9 | 02.04.2022 | BC 93 Neumarkt 2 | 5:5 |
14:00 | BSC Ingolstadt 3 | ||
10 | 07.05.2022 | TSG 08 Roth Pool Factory 2 | 8:2 |
14:00 | BSC Ingolstadt 3 |
Spieltage BSC Ingolstadt 4 in der Kreisliga Oberbayern Nord
# | Termin | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|
# | Termin | Heim | Erg. |
---|---|---|---|
Zeit | Gast |
Spieltage BSC Ingolstadt 5 in der Kreisliga Oberbayern Nord
# | Termin | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
2 | 23.10.2021 | 14:00 | BSC Ingolstadt 5 | PBC Hoaße Greim 3 | 6:4 |
3 | 13.11.2021 | 13:00 | BSV Dachau 4 | BSC Ingolstadt 5 | 1:9 |
4 | 29.01.2022 | 14:00 | BSV Pfaffenhofen 4 | BSC Ingolstadt 5 | 4:6 |
5 | 08.01.2022 | 14:00 | BSC Ingolstadt 5 | PBC Ilmmünster 2 | 6:4 |
7 | 26.02.2022 | 14:00 | PBC Hoaße Greim 3 | BSC Ingolstadt 5 | 4:6 |
8 | 12.03.2022 | 10:00 | BSC Ingolstadt 5 | BSV Dachau 4 | 9:1 |
9 | 02.04.2022 | 10:00 | BSC Ingolstadt 5 | BSV Pfaffenhofen 4 | 2:8 |
10 | 07.05.2022 | 16:00 | PBC Ilmmünster 2 | BSC Ingolstadt 5 | 5:5 |
# | Termin | Heim | Erg. |
---|---|---|---|
Zeit | Gast | ||
2 | 23.10.2021 | BSC Ingolstadt 5 | 6:4 |
14:00 | PBC Hoaße Greim 3 | ||
3 | 13.11.2021 | BSV Dachau 4 | 1:9 |
13:00 | BSC Ingolstadt 5 | ||
4 | 29.01.2022 | BSV Pfaffenhofen 4 | 4:6 |
14:00 | BSC Ingolstadt 5 | ||
5 | 08.01.2022 | BSC Ingolstadt 5 | 6:4 |
14:00 | PBC Ilmmünster 2 | ||
7 | 26.02.2022 | PBC Hoaße Greim 3 | 4:6 |
14:00 | BSC Ingolstadt 5 | ||
8 | 12.03.2022 | BSC Ingolstadt 5 | 9:1 |
10:00 | BSV Dachau 4 | ||
9 | 02.04.2022 | BSC Ingolstadt 5 | 2:8 |
10:00 | BSV Pfaffenhofen 4 | ||
10 | 07.05.2022 | PBC Ilmmünster 2 | 5:5 |
16:00 | BSC Ingolstadt 5 |