Bezirksliga Mitte - 2022 / 2023
Rang | Mannschaft | B | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG 08 Roth II | 10 | 9 | 0 | 1 | 70:30 | +40 | 435:313 | 18:2 |
2 | BSC Ingolstadt II | 10 | 9 | 0 | 1 | 68:32 | +36 | 433:319 | 18:2 |
3 | BV Q-Club | 10 | 4 | 2 | 4 | 45:55 | -10 | 367:409 | 10:10 |
4 | 1. BV Weißenburg II | 10 | 2 | 2 | 6 | 44:56 | -12 | 366:366 | 6:14 |
5 | PBT 82 Münchsmünster | 10 | 1 | 3 | 6 | 37:63 | -26 | 324:420 | 5:15 |
6 | BSC Ingolstadt III | 10 | 0 | 3 | 7 | 36:64 | -28 | 327:425 | 3:17 |
Platz 1 - TSG 08 Roth II | |
---|---|
Begegnungen | 10 |
Siege | 9 |
Unentschieden | 0 |
Niederlagen | 1 |
Partien | 70:30 |
+/- | +40 |
Spiele | 435:313 |
Punkte | 18:2 |
Platz 2 - BSC Ingolstadt II | |
---|---|
Begegnungen | 10 |
Siege | 9 |
Unentschieden | 0 |
Niederlagen | 1 |
Partien | 68:32 |
+/- | +36 |
Spiele | 433:319 |
Punkte | 18:2 |
Platz 3 - BV Q-Club | |
---|---|
Begegnungen | 10 |
Siege | 4 |
Unentschieden | 2 |
Niederlagen | 4 |
Partien | 45:55 |
+/- | -10 |
Spiele | 367:409 |
Punkte | 10:10 |
Platz 4 - 1. BV Weißenburg II | |
---|---|
Begegnungen | 10 |
Siege | 2 |
Unentschieden | 2 |
Niederlagen | 6 |
Partien | 44:56 |
+/- | -12 |
Spiele | 366:366 |
Punkte | 6:14 |
Platz 5 - PBT 82 Münchsmünster | |
---|---|
Begegnungen | 10 |
Siege | 1 |
Unentschieden | 3 |
Niederlagen | 6 |
Partien | 37:63 |
+/- | -26 |
Spiele | 324:420 |
Punkte | 5:15 |
Platz 6 - BSC Ingolstadt III | |
---|---|
Begegnungen | 10 |
Siege | 0 |
Unentschieden | 3 |
Niederlagen | 7 |
Partien | 36:64 |
+/- | -28 |
Spiele | 327:425 |
Punkte | 3:17 |
2017 wurde die Idee geboren, nach vielen Jahren der Abstinenz im Ligabetrieb, ein zweites Oldie-Team auf die Beine zu stellen. In unseren Reihen finden sich Gründungsmitglieder des BSCI, ehemalige Trainer, langjährige Billardverrückte und nicht zu vergessen, auch die momentan einzige aktive Frau beim BSCI. Bei uns stehen ganz klar der Spaß und der Teamgeist im Vordergrund, wobei wir natürlich den Ehrgeiz haben, gegen die jüngere Konkurrenz bestehen zu können. In der Hoffnung auf eine harmonische und sportlich erfolgreiche Zeit freuen wir uns auf die Saison 2021/22.
Ralf Schickling
Nach einer langen Phase als reiner Hobbyspieler, trat Ralf 2012 dem BSC Ingolstadt bei. Nachdem er sich zunächst aus dem Ligabetrieb raushielt, startete er seine erste Saision in der Kreisliga und stieg prompt mit seiner Mannschaft in die Bezirksliga auf. Sein größter Erfolg war der Gewinn der Vereinsmeisterschaft 2017.
Stefan Griesbeck
Unser ehemaliger 1. Vorstand und Kreisvorsitzender Stefan startete seine Billard-Laufbahn 1997 beim BSCI und begann ohne große Ligaerfahrung gleich in der neu aufgestellten 1. 8-Ball-Mannschaft, die in der Oberliga spielte. Parallel dazu spielte er in verschiedenen Kombi-Mannschaften von der Kreisliga bis in die Landesliga. Nach 4 Jahren Pause folgte dann der Neustart mit den “Oldies”.
Bülent Kizilirmak
Bülent hat nach 2 Jahren Hobby-Billard im Jahr 1997 beim BSCI mit dem aktiven Billardsport begonnen und spielte seitdem ohne längere Pausen durchgehend in verschiedenen Kombi-Mannschaften von der Kreisliga bis in die Oberliga. Die größten Erfolge waren 2-maliger Kreismeister im 8-Ball und mit der Mannschaft bei der Pokal-Landesmeisterschaft der 2. Platz.