Spieltage BSC Ingolstadt in der Landesliga Mitte
| # | Termin | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa. 20.09.2025 | 14:00 | BF Mühlhausen | BSC Ingolstadt | 6:4 |
| 2 | Fr. 17.10.2025 | 19:00 t/v | 1. PBC Pfaffenberg | BSC Ingolstadt | 6:4 |
| 3 | Sa. 08.11.2025 | 14:00 | BSV Pfaffenhofen II | BSC Ingolstadt | 6:4 |
| 4 | Sa. 15.11.2025 | 11:00 t/v | BC 73 Pfeffenhausen II | BSC Ingolstadt | 7:3 |
| 5 | Sa. 10.01.2026 | 14:00 | PBC Ilmmünster | BSC Ingolstadt | 4:6 |
| 6 | Sa. 28.02.2026 | 14:00 t/v | BSC Ingolstadt | 1. PBC Pfaffenberg | 4:6 |
| 7 | Sa. 14.03.2026 | 14:00 | BSC Ingolstadt | BSV Pfaffenhofen II | |
| 8 | Sa. 28.03.2026 | 11:00 v | BSC Ingolstadt | BF Mühlhausen | |
| 9 | Fr. 08.05.2026 | 18:00 t/v | BSC Ingolstadt | BC 73 Pfeffenhausen II | |
| 10 | Sa. 16.05.2026 | 14:00 | BSC Ingolstadt | PBC Ilmmünster |
| # | Termin | Heim | Erg. |
|---|---|---|---|
| Zeit | Gast | ||
| 1 | Sa. 20.09.2025 | BF Mühlhausen | 6:4 |
| 14:00 | BSC Ingolstadt | ||
| 2 | Fr. 17.10.2025 | 1. PBC Pfaffenberg | 6:4 |
| 19:00 t/v | BSC Ingolstadt | ||
| 3 | Sa. 08.11.2025 | BSV Pfaffenhofen II | 6:4 |
| 14:00 | BSC Ingolstadt | ||
| 4 | Sa. 15.11.2025 | BC 73 Pfeffenhausen II | 7:3 |
| 11:00 t/v | BSC Ingolstadt | ||
| 5 | Sa. 10.01.2026 | PBC Ilmmünster | 4:6 |
| 14:00 | BSC Ingolstadt | ||
| 6 | Sa. 28.02.2026 | BSC Ingolstadt | 4:6 |
| 14:00 t/v | 1. PBC Pfaffenberg | ||
| 7 | Sa. 14.03.2026 | BSC Ingolstadt | |
| 14:00 | BSV Pfaffenhofen II | ||
| 8 | Sa. 28.03.2026 | BSC Ingolstadt | |
| 11:00 v | BF Mühlhausen | ||
| 9 | Fr. 08.05.2026 | BSC Ingolstadt | |
| 18:00 t/v | BC 73 Pfeffenhausen II | ||
| 10 | Sa. 16.05.2026 | BSC Ingolstadt | |
| 14:00 | PBC Ilmmünster |
Spieltage BSC Ingolstadt II in der Bezirksliga Niederbayern-West
| # | Termin | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa. 11.10.2025 | 14:00 | PBC Hoaße Greim III | BSC Ingolstadt II | 4:6 |
| 2 | Sa. 25.10.2025 | 13:00 t/v | BC Mainburg | BSC Ingolstadt II | 3:7 |
| 3 | Sa. 22.11.2025 | 14:00 | BF Geisenfeld | BSC Ingolstadt II | 3:7 |
| 4 | Sa. 24.01.2026 | 13:00 v | BC Wildenberg | BSC Ingolstadt II | 7:3 |
| 5 | Sa. 31.01.2026 | 18:00 t/v | BSV Pfaffenhofen III | BSC Ingolstadt II | 6:4 |
| 6 | Sa. 07.02.2026 | 14:00 | BSC Ingolstadt II | PBC Hoaße Greim III | 4:6 |
| 7 | Sa. 07.03.2026 | 14:00 t/v | BSC Ingolstadt II | BC Mainburg | |
| 8 | Sa. 21.03.2026 | 14:00 | BSC Ingolstadt II | BF Geisenfeld | |
| 9 | Sa. 18.04.2026 | 14:00 t | BSC Ingolstadt II | BSV Pfaffenhofen III | |
| 10 | Sa. 09.05.2026 | 14:00 | BSC Ingolstadt II | BC Wildenberg |
| # | Termin | Heim | Erg. |
|---|---|---|---|
| Zeit | Gast | ||
| 1 | Sa. 11.10.2025 | PBC Hoaße Greim III | 4:6 |
| 14:00 | BSC Ingolstadt II | ||
| 2 | Sa. 25.10.2025 | BC Mainburg | 3:7 |
| 13:00 t/v | BSC Ingolstadt II | ||
| 3 | Sa. 22.11.2025 | BF Geisenfeld | 3:7 |
| 14:00 | BSC Ingolstadt II | ||
| 4 | Sa. 24.01.2026 | BC Wildenberg | 7:3 |
| 13:00 v | BSC Ingolstadt II | ||
| 5 | Sa. 31.01.2026 | BSV Pfaffenhofen III | 6:4 |
| 18:00 t/v | BSC Ingolstadt II | ||
| 6 | Sa. 07.02.2026 | BSC Ingolstadt II | 4:6 |
| 14:00 | PBC Hoaße Greim III | ||
| 7 | Sa. 07.03.2026 | BSC Ingolstadt II | |
| 14:00 t/v | BC Mainburg | ||
| 8 | Sa. 21.03.2026 | BSC Ingolstadt II | |
| 14:00 | BF Geisenfeld | ||
| 9 | Sa. 18.04.2026 | BSC Ingolstadt II | |
| 14:00 t | BSV Pfaffenhofen III | ||
| 10 | Sa. 09.05.2026 | BSC Ingolstadt II | |
| 14:00 | BC Wildenberg |
Spieltage BSC Ingolstadt III in der Bezirksliga Mitte
| # | Termin | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa. 27.09.2025 | 14:00 t | 1. BV Weißenburg | BSC Ingolstadt III | 7:3 |
| 2 | Sa. 25.10.2025 | 10:00 | BV Q-Club II | BSC Ingolstadt III | 4:6 |
| 3 | So. 23.11.2025 | 14:00 t/v | BC 97 Herzogenaurach V | BSC Ingolstadt III | 5:5 |
| 4 | Sa. 13.12.2025 | 14:00 | TSG 08 Roth III | BSC Ingolstadt III | 8:2 |
| 5 | So. 01.02.2026 | 12:00 v | BSC Ingolstadt III | BC 97 Herzogenaurach IV | 4:6 |
| 6 | Sa. 07.02.2026 | 14:00 t | BSC Ingolstadt III | 1. BV Weißenburg | 3:7 |
| 7 | Sa. 07.03.2026 | 14:00 | BSC Ingolstadt III | BV Q-Club II | |
| 8 | So. 22.03.2026 | 12:30 t/v | BSC Ingolstadt III | BC 97 Herzogenaurach V | |
| 9 | Sa. 18.04.2026 | 14:00 | BSC Ingolstadt III | TSG 08 Roth III | |
| 10 | Sa. 09.05.2026 | 11:30 | BC 97 Herzogenaurach IV | BSC Ingolstadt III |
| # | Termin | Heim | Erg. |
|---|---|---|---|
| Zeit | Gast | ||
| 1 | Sa. 27.09.2025 | 1. BV Weißenburg | 7:3 |
| 14:00 t | BSC Ingolstadt III | ||
| 2 | Sa. 25.10.2025 | BV Q-Club II | 4:6 |
| 10:00 | BSC Ingolstadt III | ||
| 3 | So. 23.11.2025 | BC 97 Herzogenaurach V | 5:5 |
| 14:00 t/v | BSC Ingolstadt III | ||
| 4 | Sa. 13.12.2025 | TSG 08 Roth III | 8:2 |
| 14:00 | BSC Ingolstadt III | ||
| 5 | So. 01.02.2026 | BSC Ingolstadt III | 4:6 |
| 12:00 v | BC 97 Herzogenaurach IV | ||
| 6 | Sa. 07.02.2026 | BSC Ingolstadt III | 3:7 |
| 14:00 t | 1. BV Weißenburg | ||
| 7 | Sa. 07.03.2026 | BSC Ingolstadt III | |
| 14:00 | BV Q-Club II | ||
| 8 | So. 22.03.2026 | BSC Ingolstadt III | |
| 12:30 t/v | BC 97 Herzogenaurach V | ||
| 9 | Sa. 18.04.2026 | BSC Ingolstadt III | |
| 14:00 | TSG 08 Roth III | ||
| 10 | Sa. 09.05.2026 | BC 97 Herzogenaurach IV | |
| 11:30 | BSC Ingolstadt III |
Spieltage BSC Ingolstadt IV in der Kreisliga Oberbayern A
| # | Termin | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa. 18.10.2025 | 14:00 | BSV Fürstenfeldbruck IV | BSC Ingolstadt IV | 7:3 |
| 2 | Sa. 08.11.2025 | 12:00 t/v | BSV Olching II | BSC Ingolstadt IV | 6:4 |
| 3 | So. 23.11.2025 | 11:00 v | BSC Ingolstadt IV | BSV Dachau IV | 4:6 |
| 4 | Sa. 06.12.2025 | 14:00 | PBC Hoaße Greim IV | BSC Ingolstadt IV | 5:5 |
| 5 | Sa. 10.01.2026 | 14:00 | BSC Ingolstadt IV | PBC Ilmmünster II | 6:4 |
| 6 | Sa. 31.01.2026 | 12:00 | BSV Dachau IV | BSC Ingolstadt IV | 2:8 |
| 7 | Sa. 28.02.2026 | 14:00 | BSC Ingolstadt IV | BSV Fürstenfeldbruck IV | 1:9 |
| 8 | Sa. 14.03.2026 | 14:00 t/v | BSC Ingolstadt IV | BSV Olching II | |
| 9 | Sa. 11.04.2026 | 14:00 | BSC Ingolstadt IV | PBC Hoaße Greim IV | |
| 10 | Sa. 16.05.2026 | 14:00 | PBC Ilmmünster II | BSC Ingolstadt IV |
| # | Termin | Heim | Erg. |
|---|---|---|---|
| Zeit | Gast | ||
| 1 | Sa. 18.10.2025 | BSV Fürstenfeldbruck IV | 7:3 |
| 14:00 | BSC Ingolstadt IV | ||
| 2 | Sa. 08.11.2025 | BSV Olching II | 6:4 |
| 12:00 t/v | BSC Ingolstadt IV | ||
| 3 | So. 23.11.2025 | BSC Ingolstadt IV | 4:6 |
| 11:00 v | BSV Dachau IV | ||
| 4 | Sa. 06.12.2025 | PBC Hoaße Greim IV | 5:5 |
| 14:00 | BSC Ingolstadt IV | ||
| 5 | Sa. 10.01.2026 | BSC Ingolstadt IV | 6:4 |
| 14:00 | PBC Ilmmünster II | ||
| 6 | Sa. 31.01.2026 | BSV Dachau IV | 2:8 |
| 12:00 | BSC Ingolstadt IV | ||
| 7 | Sa. 28.02.2026 | BSC Ingolstadt IV | 1:9 |
| 14:00 | BSV Fürstenfeldbruck IV | ||
| 8 | Sa. 14.03.2026 | BSC Ingolstadt IV | |
| 14:00 t/v | BSV Olching II | ||
| 9 | Sa. 11.04.2026 | BSC Ingolstadt IV | |
| 14:00 | PBC Hoaße Greim IV | ||
| 10 | Sa. 16.05.2026 | PBC Ilmmünster II | |
| 14:00 | BSC Ingolstadt IV |
Spieltage BSC Ingolstadt V in der Kreisklasse Oberbayern 1
| # | Termin | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa. 27.09.2025 | 14:00 | BSV Pfaffenhofen IV | BSC Ingolstadt V | 9:1 |
| 2 | Sa. 25.10.2025 | 14:00 | BSC Ingolstadt V | BF Geisenfeld II | 3:7 |
| 3 | So. 07.12.2025 | 15:00 v | PBC Ilmmünster III | BSC Ingolstadt V | 4:6 |
| 4 | Sa. 13.12.2025 | 14:00 | PBC Hoaße Greim V | BSC Ingolstadt V | 3:7 |
| 5 | So. 25.01.2026 | 14:00 v | BSC Ingolstadt V | 1. PBC Freising V | 3:7 |
| 6 | Sa. 07.02.2026 | 10:00 v | BSC Ingolstadt V | BSV Pfaffenhofen IV | 2:8 |
| 7 | Sa. 07.03.2026 | 14:00 | BF Geisenfeld II | BSC Ingolstadt V | |
| 8 | Sa. 21.03.2026 | 19:00 v | BSC Ingolstadt V | PBC Ilmmünster III | |
| 9 | Sa. 18.04.2026 | 14:00 | BSC Ingolstadt V | PBC Hoaße Greim V | |
| 10 | Sa. 09.05.2026 | 10:00 | 1. PBC Freising V | BSC Ingolstadt V |
| # | Termin | Heim | Erg. |
|---|---|---|---|
| Zeit | Gast | ||
| 1 | Sa. 27.09.2025 | BSV Pfaffenhofen IV | 9:1 |
| 14:00 | BSC Ingolstadt V | ||
| 2 | Sa. 25.10.2025 | BSC Ingolstadt V | 3:7 |
| 14:00 | BF Geisenfeld II | ||
| 3 | So. 07.12.2025 | PBC Ilmmünster III | 4:6 |
| 15:00 v | BSC Ingolstadt V | ||
| 4 | Sa. 13.12.2025 | PBC Hoaße Greim V | 3:7 |
| 14:00 | BSC Ingolstadt V | ||
| 5 | So. 25.01.2026 | BSC Ingolstadt V | 3:7 |
| 14:00 v | 1. PBC Freising V | ||
| 6 | Sa. 07.02.2026 | BSC Ingolstadt V | 2:8 |
| 10:00 v | BSV Pfaffenhofen IV | ||
| 7 | Sa. 07.03.2026 | BF Geisenfeld II | |
| 14:00 | BSC Ingolstadt V | ||
| 8 | Sa. 21.03.2026 | BSC Ingolstadt V | |
| 19:00 v | PBC Ilmmünster III | ||
| 9 | Sa. 18.04.2026 | BSC Ingolstadt V | |
| 14:00 | PBC Hoaße Greim V | ||
| 10 | Sa. 09.05.2026 | 1. PBC Freising V | |
| 10:00 | BSC Ingolstadt V |